求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

財富世界500強檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
於 2020年2月25日 (二) 12:23 由 Fan jin ying對話 | 貢獻 所做的修訂
前往: 導覽搜尋

財富世界500強英語:Fortune Global 500,簡稱:Global 500),是指美國財富》雜誌每年評選的全球最大500家公司的排行榜,以公司的營業額為排名,2018年的財富世界500強入圍門檻為年營業額235億美元。該榜單並無表示「強大」之意,其入圍的唯一標準是全年營業額,因此上榜企業中也有不少虧損企業。

前50名列表:

排名 上年

排名

公司名稱

(中英文)

營業收入

(百萬美元)

利潤

(百萬美元)

國家/地區
1 1 沃爾瑪(Walmart) 500,343 9,862 美國
2 2 國家電網公司(State Grid) 348,903.1 9,533.4 中國大陸
3 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC Group) 326,953 1,537.8 中國大陸
4 4 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) 326,007.6 -690.5 中國大陸
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell) 311,870 12,977 荷蘭/英國
6 5 豐田汽車公司(Toyota Motor) 265,172 22,510 日本
7 6 大眾公司(Volkswagen) 260,028.4 13,107 德國
8 12 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國
9 10 艾克森美孚(Exxon Mobil) 244,363 19,710 美國
10 8 柏克夏-海瑟威公司(Berkshire Hathaway) 242,137 44,940 美國
11 9 蘋果公司(Apple) 229,234 48,351 美國
12 15 三星電子(Samsung Eletronics) 211,940.2 36,575.4 韓國
13 11 麥克森公司(Mckesson) 208,357 67 美國
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國
18 26 亞馬遜(Amazon.com) 177,866 3,033 美國
19 20 EXOR集團(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 19 美國電話電報公司(AT&T) 160,546 29,450 美國
21 18 通用汽車公司(General Motors) 157,311 -3,864 美國
22 21 福特汽車公司(Ford Motor) 156,776 7,602 美國
23 24 中國建築工程總公司(China State Construction Engineering) 156,070.8 2,675.2 中國大陸
24 27 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 台灣
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國
26 22 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中國大陸
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法國
28 30 道達爾公司(TOTAL) 149,099 8,631 法國
29 39 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中國大陸
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 28 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中國大陸
32 54 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134,533 9,195 美國
34 35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美國
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美國
36 41 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中國大陸
37 32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美國
38 34 安聯保險集團(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德國
39 40 克羅格(KROGER) 122,662 1,907 美國
40 38 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中國大陸
41 31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美國
42 51 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中國大陸
43 37 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美國
44 43 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法國
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 42 中國銀行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中國大陸
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美國
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美國
49 63 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄羅斯
50 56 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英國

視頻

財富世界500強 相關視頻

世界500強中國上榜數首超美國《財富》世界500強揭曉
2019世界500強榜單:中國129家公司上榜,首次超過美國