打开主菜单

求真百科

周思齊

圖片來自sportsv

周思齊(1981年10月26日),為台灣阿美族棒球選手,暱稱「周董」,也有「中職劉德華」及因為2013年世界棒球經典賽的好表現所得之「亞洲選球王」的稱號。曾經效力於誠泰COBRAS米迪亞暴龍,目前效力於中華職棒中信兄弟,守備位置為左外野手。2008年10月米迪亞暴龍遭聯盟除名,於特別選秀會第三輪被兄弟象隊挑走,在2009年到2011年的三個球季,和隊友彭政閔陳冠任共同組成「黃金新三劍客」,成為關鍵致勝的組合打線。

目录

介紹

2012年以0.365/0.462/0.587優異的打擊三圍獲選年度最有價值球員。2013年11月5日,決定成為自由球員,成為中職史上第4位行使自由球員(FA)權利的球員。隔年1月28日,中信兄弟宣佈以5年總值3240萬複數年合約留下周思齊。周思齊在2013年的月薪為28萬,隔年漲幅61%來到45萬,至2018年時最高月薪達65萬元。

周思齊近年回饋故鄉的基層棒球,成立「球芽基金」、周思齊培育基層棒球人才獎助學金,[1]希望能培育更多棒球人才。

中華職棒球員工會理事長。

經歷

天主教輔仁大學體育學系畢業,國立臺灣師範大學臺灣史研究所研究生。

特殊事蹟

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 得分 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2005 誠泰COBRAS 12 19 5 0 0 2 0 7 0 6 0 0.263 0.263 0.316 0.579
2006 55 146 34 1 15 12 7 17 9 44 2 0.233 0.276 0.301 0.577
2007 92 221 68 7 34 41 5 41 24 105 8 0.308 0.372 0.475 0.847
2008 米迪亞暴龍 85 336 111 4 34 60 12 56 37 157 5 0.330 0.394 0.467 0.861
2009 兄弟象 96 354 110 5 49 67 3 55 42 152 6 0.311 0.381 0.429 0.810
2010 120 456 136 4 56 55 5 65 40 185 6 0.298 0.353 0.406 0.759
2011 120 447 135 7 88 74 5 77 53 205 5 0.302 0.368 0.459 0.827
2012 118 433 158 21 91 74 4 56 80 254 10 0.365 0.462 0.587 1.049
2013 105 399 126 8 54 49 6 57 40 180 12 0.316 0.373 0.451 0.824
2014 中信兄弟 102 332 92 4 42 30 6 56 41 121 4 0.277 0.354 0.364 0.718
2015 109 413 144 15 79 68 11 68 50 218 7 0.349 0.414 0.528 0.942
2016 114 409 140 17 103 83 6 56 70 227 11 0.342 0.428 0.555 0.983
2017 107 387 117 8 52 60 9 38 55 158 12 0.302 0.386 0.408 0.794
2018 110 394 120 11 64 36 2 60 35 178 6 0.305 0.359 0.452 0.811
2019 83 190 49 6 33 30 3 28 17 78 5 0.258 0.313 0.411 0.724
2020 106 355 115 22 81 75 6 66 38 209 4 0.324 0.386 0.589 0.975
2021 69 193 44 2 22 14 2 32 16 60 4 0.228 0.284 0.311 0.595
合計 17年 1603 5484 1704 142 897 830 92 835 647 2537 107 0.311 0.379 0.463 0.842

視頻

2019年9月7日•統一 vs 兄弟 七局下,猛象打線發威,攻勢不間斷,單局一口氣攻下七分

參考文獻