開啟主選單

求真百科

變更

台北

增加 3 位元組, 4 年前
轄區概況
!區名 !! 面積(km²) !! 下轄里數!! 下轄鄰数!! 人口樹!! 口密度(人/km²)!! 郵遞區號!! 區花!! 所屬地區
|-
|中正 || 7.6071|| 31 ||584|| 163,457|| 21,487|| 100|| 木棉花|| 行政
|-
|大同 || 5.6815 ||25 ||524||130,149|| 22,908 ||103 ||茶花 ||中山
|-
|中山 || 13.6821|| 42 ||872|| 228,947|| 16,733 ||104|| 蝴蝶 || 中山
|-
| 万华区萬華區|| 8.8522|| 36|| 722|| 193,416|| 21,849|| 108|| 白牡丹 ||行政
|-
|信 义区義區|| 11.2077|| 41|| 914|| 228,662|| 20,402|| 110|| 野牡丹|| 松山
|-
|松山 || 9.2878|| 33|| 762|| 210,578|| 22,673 ||105 ||朱槿 ||松山
|-
|大安 || 11.3614|| 53|| 1,029|| 313,687|| 27,610|| 106|| 波斯菊||文山
|-
|南港 || 21.8424|| 20|| 444|| 120,076|| 5,497|| 115|| 桂花|| 港湖
|-
|北投 || 56.8216 ||42|| 827|| 255,942|| 4,504|| 112|| 樱花 ||阳明山
|-
|内湖 ||31.5787|| 39|| 909|| 283,510 ||8,978|| 114|| 九重葛||港湖
|-
|士林 || 62.3682|| 51|| 98||9 289,932|| 4,649|| 111 ||玫瑰花|| 阳明山
|-
|文山 || 31.5090 ||43|| 995|| 271,876|| 8,629|| 116|| 杏花 ||文山
|-
|台北市|| 271.7997|| 456|| 9,571|| 2,690,232|| 9,898|| ||||
12,135
次編輯