開啟主選單

求真百科

變更

奧羅拉號列車

移除 566 位元組, 2 年前
無編輯摘要
{| class="wikitable" style="float:right; margin: -10px 0px 10px 20px; text-align:left"! <p style="background: #0088A8; color: #FFFFFF; margin:auto; padding:5px 0; "> '''奥罗拉号稱''' </p>|-|<center><img src="https://news.in-24.com/temp/resized/medium_2021-10-21-b8cd1e12d0.jpg" width="280"></center><small>[https://news.in-24.com/news/227821.html 圖片來自NEWS.in]</small>|}  '''奥罗拉号'''({{lang-it|'''''Aurora'''''}})是[[欧洲]]一班长途[[列车]]所使用的名称,最初由[[意大利国家铁路]]在1974年至1987年分别以[[全欧快车]]及[[快速列车]]类别在[[罗马]]至[[雷焦卡拉布里亚]]间开行;后自2006年起由[[德铁长途运输]]以[[城市夜线]]类别在[[巴塞尔]]至[[哥本哈根]]间开行至今。其命名源自[[古罗马神话]]中的黎明之神[[奥罗拉]],藉此隐喻列车最初是在[[早晨]]从罗马出发。<ref>[https://www.baike.com/wikiid/2484733184460345922?prd=mobile&view_id=43yc74b39ye000 奥罗拉号],快懂百科,</ref>
==全欧快车/快速列车==
奥罗拉号的前身是[[快速列车]]({{anglang|iltit|Rapido}})882/883次,这是当时在[[罗马]]至[[那不勒斯]]间运营的唯一一班搭载全一等{{link-de|车厢等级|Wagenklasse}}的班次。1974年,其运行线路被延长至[[雷焦卡拉布里亚]]始发及终到,并升级为[[全欧快车]]({{lang|en|TEE}})类别。列车运行使用7节编组(周日增加为9节)的{{link-it|意大利大舒适型车厢|Carrozze FS tipo Gran Confort}},并由{{link-it|意大利国家铁路E444型电力机车|Locomotiva FS E.444}}担当牵引本务,其中南行列车在[[早晨]]7:20分从罗马发车,并在[[中午|午后]]13:55分抵达雷焦卡拉布里亚,平均运行速度为101[[km/h]];北行列车则会在[[下午]]3:25分离开雷焦卡拉布里亚,并在[[晚上]]22:05分抵达罗马,平均运行速度为100km/h。
{| class="wikitable"
|0||18:10|| 哥本哈根||10:07||1397
|-
|31||18:33|| 罗斯基勒||09:46||1366
|-
|160||20:11|| 欧登塞||08:37||1237
|-
|241||20:58|| 科灵||07:47||1156
|336||22:33|| 弗伦斯堡||05:55||1061
|-
|398||23:08|| 伦茨堡||↑||999
|-
|407||↓|| 奥斯特伦费尔德||05:12||990
|-
|438||23:35||| 新明斯特||04:52||959
|-
|519||00:31|| 汉堡||04:06||878
|-
|697||02:51|| 汉诺威||02:36||700
|-
|886||04:48||贝布拉||↑||511
|1327||09:41|| 弗赖堡||19:15||70
|-
|1389||10:31|| 巴塞尔(巴登)||18:34||8
|-
|1397||10:37|| 巴塞尔(瑞士)||18:26||0
|}
  == 考文獻 ==  
{{reflist}}
 
[[Category:442 道路工程;鐵路工程]]
22,071
次編輯