求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

2011-12赛季查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索
2011-12赛季热火公牛上演双雄争霸 尼克斯难有作为原图链接来自 新浪网 的图片

2011-12赛季NBA第66个赛季。由于赛季开始前的劳资谈判未能达成一致,本赛季直到2011年12月26日才正式开始,至2012年4月26日,每支球队进行了66场的赛事。本季与以往球季不同的是,本季开始将24秒钟装置的倒数5秒以小数点读秒。在季后赛中,迈阿密热火4:1战胜俄克拉何马城雷霆获得总冠军[1]

常规赛

东岸

NBA大西洋赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-波士顿塞尔提克 39 27 .591 - 24-9 15-18 8-6
x-纽约尼克 36 30 .545 3 22-11 14-19 8-6
x-费城76人 35 31 .530 4 19-14 16-17 7-6
o-多伦多暴龙 23 43 .348 16 13-20 10-23 5-9
o-纽泽西篮网 22 44 .333 17 9-24 13-19 7-8
NBA中部赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
z-芝加哥公牛 50 16 .758 - 26-7 24-9 13-1
x-印第安纳溜马 42 24 .636 8 23-10 19-14 9-4
o-密尔瓦基公鹿 31 35 .470 19 17-16 14-19 7-8
o-底特律活塞 25 41 .379 25 18-15 7-26 4-11
o-克里夫兰骑士 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-12
NBA东南赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-迈阿密热火 46 20 .697 - 28-5 18-15 9-5
x-亚特兰大老鹰 40 26 .606 6 23-10 17-16 11-3
x-奥兰多魔术 37 29 .561 9 21-12 16-17 8-7
o-华盛顿巫师 20 46 .303 26 11-22 9-24 7-7
o-夏洛特山猫 7 59 .106 39 4-29 3-30 1-14

西岸

NBA西南赛区 胜率 场差 分区
y-圣安东尼奥马刺 50 16 .758 - 28-5 22-11 12-4
x-孟菲斯灰熊 41 25 .621 9 25-7 15-18 7-8
x-达拉斯独行侠 36 30 .545 14 23-10 13-20 8-5
o-休士顿火箭 34 32 .515 16 21-11 12-21 6-8
o-纽奥良黄蜂 21 45 .318 29 11-22 10-23 3-11
NBA西北赛区 胜场 败场 胜率 场差 主场 客场 分区
y-奥克拉荷马城雷霆 47 19 .712 - 26-7 21-12 10-3
x-丹佛金块 38 28 .576 9 20-13 18-15 6-7
x-犹他爵士 36 30 .545 11 25-8 11-22 9-4
o-波特兰拓荒者 28 38 .424 19 20-13 8-25 4-10
o-明尼苏达灰狼 26 40 .394 21 13-20 13-20 4-9
NBA太平洋赛区 胜率 场差 分区
y-洛杉矶湖人 41 25 .621 - 26-7 15-18 9-5
x-洛杉矶快艇 40 26 .606 1 24-9 16-17 7-7
o-凤凰城太阳 33 33 .500 8 19-14 14-19 9-5
o-金州勇士 23 43 .348 18 12-21 11-22 7-8
o-沙加缅度国王 22 44 .333 19 15-18 7-26 3-10

按联盟排名

# 东部联盟
球队 胜率 场差
1 z-芝加哥公牛 50 16 .758 -
2 y-迈阿密热火 46 20 .722 4
3 x-印第安纳溜马 42 24 .607 8
4 y-波士顿塞尔提克 39 27 .564 11
5 x-亚特兰大老鹰 40 26 .596 10
6 x-奥兰多魔术 37 29 .589 13
7 x-纽约尼克 36 30 .527 14
8 x-费城76人 35 31 .509 15
9 密尔瓦基公鹿 31 35 .470 19
10 底特律活塞 25 41 .379 25
11 纽泽西篮网 23 43 .348 27
12 多伦多暴龙 22 44 .333 28
13 克里夫兰骑士 21 45 .318 29
14 华盛顿巫师 20 46 .303 30
15 夏洛特山猫 7 59 .106 43
# 西部联盟
球队 胜率 场差
1 y-圣安东尼奥马刺 50 16 .758 -
2 y-奥克拉荷马雷霆 47 19 .712 3
3 y-洛杉矶湖人 41 25 .621 9
4 x-曼菲斯灰熊 41 25 .621 9
5 x-洛杉矶快艇 40 26 .606 10
6 x- 丹佛金块 38 28 .576 12
7 x-达拉斯独行侠 36 30 .545 14
8 x-犹他爵士 36 30 .545 14
9 休士顿火箭 34 32 .515 16
10 凤凰城太阳 33 33 .500 17
11 波特兰拓荒者 28 38 .424 22
12 明尼苏达灰狼 26 40 .394 24
13 金州勇士 23 43 .348 27
14 沙加缅度国王 22 44 .333 28
15 新奥尔良黄蜂 21 45 .318 29

[2]

视频

2011-12赛季 相关视频

2011-12赛季NBA常规赛十佳球

参考文献