開啟主選單

求真百科

變更

发达国家

移除 1,979 位元組, 5 年前
無編輯摘要
{{noteTA
|1=zh-cn:发达国家; zh-tw:已开发国家; zh-hk:已发展国家; zh-sg:先进国;
|2=zh-cn:发展中; zh-tw:开发中;zh-hk:发展中; zh-sg:发展中;
|3=zh-hans:百慕大;zh-hk:百慕达;zh-tw:百慕达;
}}
[[File:Imf-advanced-un-least-developed-2008.svg|thumb|550px|蓝色部分代表已开发国家,红色为[[未开发国家]],橙色为其馀的[[发展中国家]]。(来自国际货币基金组织和联合国的分类)]]
{{economics sidebar}}
[[File:IMF advanced economies 2008.svg|thumb|400px|[[国际货币基金组织]]发达经济体<ref name="IMF AE"/>]]
[[File:World Bank high-income economies in 2016.png|thumb|400px|[[世界银行]]高收入经济体<ref name="WB HIE"/>]]
[[File:2016 UN Human Development Report (Quartiles).svg|thumb|400px|[[人类发展指数]](2015年数据,来自《2016年人类发展报告》,发布于2017年3月21日)世界分佈图。<ref name="HDI VH"/>
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%; background:none;"
|-
|valign="top"|
{{Legend|#003399|极高}}
{{Legend|#3072D9|高}}
| valign=top |
{{Legend|#A8C3FF|中}}
{{Legend|#E6EDFF|低}}
| valign=top |
{{Legend|#858585|未有资料}}
|}]]
[[File:DAC members.svg|thumb|400px|经合组织(OECD)下属发展援助委员会(DAC)的会员国]]
[[File:Distribution of Population growth.png|thumb|400px|已开发国家人口成长]]
'''发达国家'''(也称作-{zh-cn:'''已开发国家'''、'''先进国家''';zh-hk:'''先进国家''';zh-tw:'''发达国家'''、'''先进国家''';zh-sg:'''已开发国家'''、'''发达国家''';}- ,{{lang-en|developed ,developed country}} )是指经济和社会发展水准较高,人民生活水准较高的国家,又称作'''高经济开发国家'''(MEDC)。已开发国家的普遍特徵是较高的[[人类发展指数]]、[[人均国民生产总值]]、工业化水准和[[生活品质]]<ref>[http://www.investopedia.com/terms/d/developed-economy.asp#axzz1legO8olO Developed Economy Definition]. Investopedia (2010-04-16). Retrieved on 2013-07-12.</ref>。藉由开发[[自然资源]]也可以达到较高的[[人均国民生产总值]]和[[人类发展指数]],但未必属于已开发国家<ref name=sdf/>(比如[[文莱]]、[[沙乌地阿拉伯]]<ref>[http://www.hkcd.com/content/2016-01/19/content_981497.html 习近平今起访中东三国 为何偏偏选这些国家?]</ref>、[[卡塔尔]]<ref>[https://www.sinorama.com.tw/Articles/Details?Guid=fdce8901-1f4b-44eb-8460-b05b5fc27340 我们离已开发国家还有多远?]</ref>等国)。
发达国家大都处于[[后工业化]]时期,[[服务业]]为主要产业<ref>[https://books.google.com.tw/books?id=nfebzKyv-wUC&pg=PA256&lpg=PA256&dq=%E5%B7%B2%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%98%AF%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD&source=bl&ots=BP-Y5Z58xS&sig=b2ac-EhG07wAP_cuWAL9x_r-p9A&hl=zh-TW&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=%E5%B7%B2%E9%96%8B%E7%99%BC%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E6%98%AF%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD&f=false 后工业化社会]</ref><ref>[http://doc.mbalib.com/view/34276c084212510bf3484214e9ea527c.html 发展经济学]</ref>,而发展中国家则大都处于[[工业化]]时期<ref>[http://finance.people.com.cn/BIG5/13365324.html “十二五”期间我国经济社会发展的国际环境]</ref>,[[未开发国家]]则还在[[农业]]时代。根据[[国际货币基金组织]]2015年的统计资料,发达国家的[[GDP]]佔[[世界]]60.8%,按[[购买力平价]]计算则佔42.9%<ref>[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=7&sy=1980&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=001%2C110&s=NGDPD%2CPPPGDP%2CPPPSH&grp=1&a=1 IMF GDP data (October 2015)]</ref>,人口佔世界比率约16%。
==类似的用法==
其他常用来表示发达国家与[[发展中国家]]这两种国家的词语有:北方国家/[[南方国家]]<ref>[http://www.360doc.com/content/11/1213/04/1624602_171837332.shtml 现在哪些国家是发达国家?]</ref>、工业化国家/非工业化国家、发达国家/落后国家、富裕国家/贫穷国家、-{zh-hant:较发达国家; zh-hans:较发达国家}-/-{zh-hant:欠发达国家; zh-hans:欠发达国家}-。[[第一世界]]和[[西方国家]]一词虽然有类似的涵义,但不等同于已开发国家<ref name="The End of Poverty">{{cite book | last = Sachs | first = Jeffrey | authorlink = | coauthors = | year = 2005 | title = [[The End of Poverty]] | publisher = The Penguin Press | location = New York, New York | isbn = 1-59420-045-9}}</ref>。
==定义==
目前尚未有发达国家的明确定义,[[联合国]]也没有建立出一套完善的系统来认证哪些国家或地区是属于已开发或开发中<ref name="unstated.un.org">{{cite web|url=http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#ftnc|title=Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other groupings (footnote C)|date=17 October 2008|publisher=[[United Nations Statistics Division]]|accessdate=2008-12-30}}</ref>。
一些机构评估某个国家或地区是否发达,通常使用[[人均国民生产总值]]、[[工业化]]水准<ref>{{cite web|url=http://www.jqgc.com/jmda/55198_3.shtml|title=世界发达国家排名2015最新,中国何时成为发达国家?|publisher=[[军情观察]]|accessdate=2016-03-29}}</ref>和[[科学技术]]水准等指标<ref>{{cite web|url=http://wenku.baidu.com/link?url=gTudNuiKmbzMwWYE0Cp-TGktgeEJhIg64uVEPI6pqB0znXHqMJdsLWFW1NZPr-IYwZZwsBGi5wgUQD-775NfIjCm-g4z7LkQ1V7g_Yz8E5_|title=发达国家与发展中国家的划分|publisher=[[百度文库]]|accessdate=2016-03-27}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.npf.org.tw/2/9643|title=开发国家与所得分配对房地产的影响|publisher=[[国家政策研究基金会]]|accessdate=2016-03-27}}</ref>。
自1990年开始,[[联合国开发计划署]]的[[人类发展指数]]成为衡量国家发达程度的重要指标<ref>{{cite web|url=http://ren-ze.hxwk.org/2014/01/25/%E4%BB%A5%E4%BA%BA%E7%B1%BB%E5%8F%91%E5%B1%95%E6%8C%87%E6%95%B0%EF%BC%88hdi%EF%BC%89%E7%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD/|title=以人类发展指数(HDI)看中国|publisher=西园文集|accessdate=2016-03-31}}</ref>,然而这些数据并不完善,一些指数值很高的国家(例如[[文莱]]、[[卡塔尔]]、[[智利]]<ref name=aaaa>{{cite book|url=https://books.google.com.tw/books?id=QCwyCgAAQBAJ&pg=PA37&lpg=PA37&dq=%E6%99%BA%E5%88%A9%E6%98%AF%E9%96%8B%E7%99%BC%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AE%B6&source=bl&ots=HRLppZebgw&sig=xk6V1Ovn5oKHLPi3YB_do9PFi04&hl=zh-TW&sa=X&ved=0ahUKEwictJ615ejLAhVlLKYKHQjjAVIQ6AEIPzAG#v=onepage&q=%E6%99%BA%E5%88%A9%E6%98%AF%E9%96%8B%E7%99%BC%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AE%B6&f=false|title=公共政策辞典|author= 吴定|accessdate=2016-03-31}}</ref>、[[阿根廷]]<ref name=aaaa/>、[[波兰]]<ref>{{cite book|url=https://books.google.com.tw/books?id=vuDiBAAAQBAJ&pg=PA101&lpg=PA101&dq=%E6%B3%A2%E8%98%AD%E6%98%AF%E9%96%8B%E7%99%BC%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AE%B6&source=bl&ots=MH-e3a_Ad3&sig=BCvDrPwoe2WNbdQT-e0C4ee9Zf8&hl=zh-TW&sa=X&ved=0ahUKEwiY94Hg5OjLAhVl6aYKHRIoADEQ6AEIQjAG#v=onepage&q=%E6%B3%A2%E8%98%AD%E6%98%AF%E9%96%8B%E7%99%BC%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AE%B6&f=false|title=策略联盟的两难|author= 吴克|accessdate=2016-03-31}}</ref>、[[匈牙利]]等)仍被视为发展中国家。
==成因==
==已开发国家或地区名单与指标 ==
===名单===
综合[[世界银行]]<ref name="WB HIE"/><ref name="worldbank1">{{cite web|url=https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries |title=How does the World Bank classify countries? |publisher=World Bank |date= |accessdate=2015-07-01}}</ref>、[[国际货币基金组织]]<ref name="IMF AE"/>、[[联合国开发计划署]]、[[美国中央情报局]]等机构发布的资料来看,发达国家或地区有以下这些<ref>[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/pdf/text.pdf World Economic Outlook]、[[International Monetary Fund]], April 2008, p. 236, first complete paragraph, line 14.</ref>:
{|class="wikitable sortable"
! style="width:10em;" | 成为发达经济体年份
! style="width:11em;" | 成为高收入经济体年份
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{USA}}
|align="center"|[[美洲]]
|align="right"|323,140,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{CAN}}
|align="center"|[[美洲]]
|align="right"|35,873,000
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|不适用{{NoteTag|因为没有数据,所以是“不适用”。|name="IMF1"}}
|align="center"|1987–
|{{BMU}}
|align="center"|[[美洲]]
|align="right"|66,364
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|2016年{{NoteTag|被认定为发达经济体之前没有数据,即“不适用”。|name="IMF2"}}
|align="center"|1989, 2002–
|{{PRI}}
|align="center"|[[美洲]]
|align="right"|3,474,182
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{AUS}}
|align="center"|[[大洋洲]]
|align="right"|23,957,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{NZL}}
|align="center"|[[大洋洲]]
|align="right"|4,648,500
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{JPN}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|126,810,000
|align="center"|1997年
|align="center"|1995–1997, 2001–
|{{KOR}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|50,464,000
|align="center"|1997年
|align="center"|1987–
|{{SGP}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|5,488,500
|align="center"|1997年
|align="center"|1987–
|{{ROC}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|23,492,074
|align="center"|1997年
|align="center"|1987–
|{{HKG}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|7,304,100
|align="center"|1997年
|align="center"|1987–
|{{ISR}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|8,424,400
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|2016年{{NoteTag|name="IMF2"}}
|align="center"|1994–
|{{MAC}}
|align="center"|[[亚洲]]
|align="right"|649,100
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|不适用{{NoteTag|name="IMF1"}}
|align="center"|1990–
|{{AND}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|79,403
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{AUT}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|8,441,500
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{BEL}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|11,160,000
|align="center"|2001年
|align="center"|1988–
|{{CYP}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|1,203,900
|align="center"|2009年
|align="center"|2006–
|{{CZE}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|10,460,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{DNK}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|5,648,000
|align="center"|2011年
|align="center"|2006–
|{{EST}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|1,303,600
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{FIN}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|5,491,500
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{FRA}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|67,019,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{DEU}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|79,758,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{ISL}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|329,610
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{IRL}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|4,842,100
|align="center"| 1990年以前
|align="center"|1987–
|{{ITA}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|60,547,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1996–
|{{GRC}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|11,130,000
|align="center"|2014年
|align="center"|2009, 2012–
|{{LVA}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|1,986,100
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|不适用{{NoteTag|name="IMF1"}}
|align="center"|1994–
|{{LIE}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|37,623
|align="center"|2015年
|align="center"|2012–
|{{LTU}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|2,954,900
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{LUX}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|555,700
|align="center"|2008年
|align="center"|1989, 1998, 2000, 2002–
|{{MLT}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|425,800
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|不适用{{NoteTag|name="IMF1"}}
|align="center"|1994–
|{{MCO}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|37,393
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{NLD}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|16,980,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{NOR}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|5,085,500
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1994–
|{{PRT}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|10,604,000
|-bgcolor="#FFFFFF"
|align="center"|2012年{{NoteTag|name="IMF2"}}
|align="center"|1991–1993, 2000–
|{{SMR}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|32,572
|align="center"|2009年
|align="center"|2007–
|{{SVK}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|5,432,900
|align="center"|2007年
|align="center"|1997–
|{{SVN}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|2,043,700
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{ESP}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|47,847,000
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{SWE}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|9,581,600
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{CHE}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|8,064,300
|align="center"|1990年以前
|align="center"|1987–
|{{GBR}}
|align="center"|[[欧洲]]
|align="right"|65,040,000
===指标===
{| class=wikitable
!colspan=4|缩写解释
|-
|'''HIE OECD'''||[[经济合作与发展组织]]高收入会员国<ref name="WB HIE"/><ref name="OECD">{{cite web|url=http://www.oecd.org/about/membersandpartners/|title= Members and partners|publisher=OECD|accessdate=2016-08-01|language=en}}</ref>||'''DAC'''||{{tsl|en|Development Assistance Committee|发展援助委员会}}(DAC)会员国<ref>{{Cite web|url=http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/peerreviewsofdacmembers.htm|title=Peer Reviews of DAC Members|publisher=OECD|language=en}}</ref>
|-
|'''CIA AE'''||[[中央情报局]]《[[世界概况]]》发达经济体<ref name="CIA AE">{{Cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/appendix/appendix-b.html#D|title=CIA发达经济体名单(《世界概况》)|publisher=美国中央情报局|language=en}}</ref>||'''IMF AE'''||[[国际货币基金组织]]发达经济体<ref name="IMF AE">{{Cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf|title=IMF发达经济体以及新兴市场、发展中经济体名单(2016年10月期《世界经济展望》)|publisher=国际货币基金组织|pages=208-211页|accessdate=2016-11-15|language=en}}</ref>
|-
|'''WB HIE'''||[[世界银行]][[高收入经济体]]<ref name="WB HIE">{{Cite web|url=https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519|title=World Bank Country and Lending Groups|publisher=World Bank|accessdate=2016-08-01|language=en}}</ref>||'''HDI VH'''||[[联合国开发计划署]][[人类发展指数]]极高的国家<ref name="HDI VH">{{Cite web|url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf|title=2016年人类发展报告|publisher=联合国开发计划署|pages=198-201页|language=en}}</ref>
|-
|'''QoL 30'''||[[经济学人信息社]][[生活质量指数]]前30名国家<ref>{{Cite web|url=https://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf|title=The world in 2005: The Economist Intelligence Unit's quality-of-life index|publisher=''The Economist''|language=en}}</ref>||'''CDI'''||{{tsl|en|Center for Global Development|全球发展中心}}(CGD){{tsl|en|Commitment to Development Index|发展职责指数}}(CDI)国家<ref>{{Cite web|url=http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index/index|title=The Commitment to Development Index|publisher=''Center for Global Development''|language=en}}</ref>
|-
|'''NBC 30'''||[[新闻週刊]]世界最好国家前30名国家<ref>{{Cite news|url=http://www.china.org.cn/travel/2010-08/18/content_20738439.htm|title=Find out world's best countries to live in|publisher=中国网(来源:''Newsweek'')|date=2010-08-18|language=en}}</ref>||'''LPI 30'''||{{tsl|en|Legatum|列格坦}}[[全球繁荣指数]]前30名国家<ref>{{Cite web|url=http://www.prosperity.com/application/files/1614/7809/7434/Legatum_Prosperity_Index_2016.pdf|title=The 2016 Legatum Prosperity Index|publisher=''Legatum Institute''|language=en}}</ref>
|-
|'''G8'''||[[八大工业国组织]]成员<ref>{{Cite web|url=http://www.epochtimes.com/b5/6/7/13/n1383986.htm|title=八大工业国组织如何形成|publisher=大纪元|language=中文}}</ref>||'''20-50'''||[[20-50俱乐部]]成员<ref>{{Cite web|url=http://want-daily.com/portal.php?mod=view&aid=25434|title=全球第7个 韩跻身20-50俱乐部|publisher=旺报|language=中文}}</ref>
|}
{| class="wikitable sortable"
! 国家和地区 !! HIE OECD !! DAC !! CIA AE !! IMF AE !! WB HIE !! HDI VH !! QoL 30 !! CDI !! NBC 30 !! LPI 30 !! G8 !! 20-50!!项总数
|-
|{{FRA}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||12
|-
|{{DEU}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||12
|-
|{{JPN}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||12
|-
|{{GBR}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||12
|-
|{{USA}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||12
|-
|{{ITA}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||11
|-
|{{CAN}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||11
|-
|{{AUS}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{AUT}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{BEL}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{DNK}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{FIN}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{IRL}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{KOR}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||10
|-
|{{NLD}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{NZL}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{NOR}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{PRT}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{ESP}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{SWE}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{CHE}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{LUX}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||10
|-
|{{GRC}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||9
|-
|{{CZE}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||9
|-
|{{SVN}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||9
|-
|{{ISL}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{n/a}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||8
|-
|{{SVK}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||7
|-
|{{SGP}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||7
|-
|{{POL}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||6
|-
|{{ISR}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||6
|-
|{{HKG}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{n/a}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||6
|-
|{{MLT}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{n/a}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||6
|-
|{{ROC}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}<ref>{{Cite web|url=https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114933-where-are-your-data-on-taiwan|title=Where are your data on Taiwan?|publisher=世界银行|language=en|quote=Taiwan, China, is added to the world aggregate and the high-income countries aggregate.}}</ref>||{{Yes}}<ref>{{cite news|language=zh|url=http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140918005115-260410|title=人类发展指数 台湾排名21|publisher=[[中时电子报]](来源:[[中央社]])|date=2014-09-18|accessdate=2014-11-17}}</ref>||{{Yes}}||{{No}}||{{n/a}}||{{n/a}}||{{No}}||{{No}}||5
|-
|{{CYP}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{n/a}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||5
|-
|{{EST}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||5
|-
|{{HUN}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||5
|-
|{{CHI}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||4
|-
|{{LVA}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||4
|-
|{{AND}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{n/a}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{n/a}}||{{No}}||{{n/a}}||{{n/a}}||{{No}}||{{No}}||3
|-
|{{LIE}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{n/a}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{n/a}}||{{No}}||{{n/a}}||{{n/a}}||{{No}}||{{No}}||3
|-
|{{LTU}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||{{No}}||3
|-
|{{SMR}}||{{No}}||{{No}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{Yes}}||{{n/a}}||{{n/a}}||{{No}}||{{n/a}}||{{n/a}}||{{No}}||{{No}}||3
|-
