求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

中国高校列表

增加 829 位元組, 4 年前
全列表
|-
|1 ||[[北京大学]]|| 4111010001 || [[ 教育部]]|| [[ 北京市]]|| 本科||
|-
|2 ||[[中国人民大学]]|| 4111010002 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|3 ||[[清华大学]]|| 4111010003 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|4 ||[[北京交通大学]]|| 4111010004 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|5 ||[[北京工业大学]]|| 4111010005 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|6 ||[[北京航空航天大学]]|| 4111010006 || [[ 工业和信息化部]]|| 北京市|| 本科||
|-
|7 ||[[北京理工大学]]|| 4111010007 ||工业和信息化部|| 北京市|| 本科||
|-
|8 ||[[北京科技大学]]|| 4111010008 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|9 ||[[北方工业大学]]|| 4111010009 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|10 ||[[北京化工大学]]|| 4111010010 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|11 ||[[北京工商大学]]|| 4111010011 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|12 ||[[北京服装学院]]|| 4111010012 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|13 ||[[北京邮电大学]]|| 4111010013 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|14 ||[[北京印刷学院]]|| 4111010015 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|15 ||[[北京建筑大学]]|| 4111010016 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|16 ||[[北京石油化工学院]]|| 4111010017 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|17 ||[[北京电子科技学院]]|| 4111010018 ||中央办公厅|| 北京市|| 本科||
|-
|18 ||[[中国农业大学]]|| 4111010019 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|19 ||[[北京农学院]]|| 4111010020 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|20 ||[[北京林业大学]]|| 4111010022 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|21 ||[[北京协和医学院]]|| 4111010023 || [[ 国家卫生健康委员会]]|| 北京市|| 本科||
|-
|22 ||[[首都医科大学]]|| 4111010025 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|23 ||[[北京中医药大学]]|| 4111010026 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|24 ||[[北京师范大学]]|| 4111010027 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|25 ||[[首都师范大学]]|| 4111010028 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|26 ||[[首都体育学院]]|| 4111010029 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|27 ||[[北京外国语大学]]|| 4111010030 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|28 ||[[北京第二外国语学院]]|| 4111010031 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|29 ||[[北京语言大学]]|| 4111010032 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|30 ||[[中国传媒大学]]|| 4111010033 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|31 ||[[中央财经大学]]|| 4111010034 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|32 ||[[对外经济贸易大学]]|| 4111010036 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|33 ||[[北京物资学院]]|| 4111010037 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|34 ||[[首都经济贸易大学]]|| 4111010038 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|35 ||[[中国消防救援学院]]|| 4111010039 || [[ 应急管理部]]|| 北京市|| 本科||
|-
|36 ||[[外交学院]]|| 4111010040 ||外交部|| 北京市|| 本科||
|-
|37 ||[[中国人民公安大学]]|| 4111010041 ||公安部|| 北京市|| 本科||
|-
|38 ||[[国际关系学院]]|| 4111010042 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|39 ||[[北京体育大学]]|| 4111010043 || [[ 国家体育总局]]|| 北京市|| 本科||
|-
|40 ||[[中央音乐学院]]|| 4111010045 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|41 ||[[中国音乐学院]]|| 4111010046 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|42 ||[[中央美术学院]]|| 4111010047 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|43 ||[[中央戏剧学院]]|| 4111010048 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|44 ||[[中国戏曲学院]]|| 4111010049 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|45 ||[[北京电影学院]]|| 4111010050 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|46 ||[[北京舞蹈学院]]|| 4111010051 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|47 ||[[中央民族大学]]|| 4111010052 || [[ 国家民委]]|| 北京市|| 本科||
|-
|48 ||[[中国政法大学]]|| 4111010053 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|49 ||[[华北电力大学]]|| 4111010054 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|50 ||[[中华女子学院]]|| 4111011149 || [[ 中华妇女联合会]]|| 北京市|| 本科||
|-
|51 ||[[北京信息科技大学]]|| 4111011232 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|52 ||[[中国矿业大学(北京)]]|| 4111011413 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|53 ||[[中国石油大学(北京)]]|| 4111011414 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|54 ||[[中国地质大学(北京)]]|| 4111011415 ||教育部|| 北京市|| 本科||
|-
|55 ||[[北京联合大学]]|| 4111011417 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|56 ||[[北京城市学院]]|| 4111011418 ||北京市教委|| 北京市|| 本科|| 民办
|-
|57 ||[[中国青年政治学院]]|| 4111011625 ||共青团中央|| 北京市|| 本科||
|-
|58 ||[[首钢工学院]]|| 4111011831 ||北京市|| 北京市|| 本科||
|-
|59 ||[[中国劳动关系学院]]|| 4111012453 ||中华全国总工会|| 北京市|| 本科||
|-
|60 ||[[北京吉利学院]]|| 4111012802 || [[ 北京市教委]]|| 北京市|| 本科|| 民办
|-
|61 ||[[首都师范大学科德学院]]|| 4111013629 ||北京市教委|| 北京市|| 本科|| 民办
|66 ||[[北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院]]|| 4111014201 ||北京市教委|| 北京市|| 本科|| 民办
|-
|67 ||[[中国科学院大学]]|| 4111014430 || [[ 中国科学院]]|| 北京市|| 本科|| 無
|-
|68 ||[[中国社会科学院大学]]|| 4111014596 || [[ 中国社会科学院]]|| 北京市|| 本科|| 無
|-
|69 ||[[北京工业职业技术学院]]|| 4111010853 ||北京市|| 北京市|| 专科|| 無
|95 ||[[天津大学]]|| 4112010056 ||教育部|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|96 ||[[天津科技大学]]|| 4112010057 || [[ 天津市]]|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|97 ||[[天津工业大学]]|| 4112010058 ||天津市|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|98 ||[[中国民航大学]]|| 4112010059 || [[ 交通运输部 ]] (中国民用航空局)|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|99 ||[[天津理工大学]]|| 4112010060 ||天津市|| 天津市|| 本科|| 無
|111 ||[[天津城建大学]]|| 4112010792 ||天津市|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|112 ||[[天津天狮学院]]|| 4112010859 || [[ 天津市教委]]|| 天津市|| 本科|| 民办
|-
|113 ||[[天津中德应用技术大学]]|| 4112012105 ||天津市|| 天津市|| 本科|| 無
|149 ||[[天津滨海汽车工程职业学院]]|| 4112014600 ||天津市教委|| 天津市|| 专科|| 民办
|-
|150 ||[[河北大学]]|| 4113010075 || [[ 河北省]]|| [[ 保定市]]|| 本科|| 無
|-
|151 ||[[河北工程大学]]|| 4113010076 ||河北省|| [[ 邯郸市]]|| 本科|| 無
|-
|152 ||[[河北地质大学]]|| 4113010077 ||河北省|| [[ 石家庄市]]|| 本科|| 無
|-
|153 ||[[河北工业大学]]|| 4113010080 ||河北省|| 天津市|| 本科|| 無
|-
|154 ||[[华北理工大学]]|| 4113010081 ||河北省|| [[ 唐山市]]|| 本科|| 無
|-
|155 ||[[河北科技大学]]|| 4113010082 ||河北省|| 石家庄市|| 本科|| 無
|-
|156 ||[[河北建筑工程学院]]|| 4113010084 ||河北省|| [[ 张家口市]]|| 本科|| 無
|-
|157 ||[[河北水利电力学院]]|| 4113010085 ||河北省|| [[ 沧州市]]|| 本科|| 無
|-
|158 ||[[河北农业大学]]|| 4113010086 ||河北省|| [[ 保定市]]|| 本科|| 無
|-
|159 ||[[河北医科大学]]|| 4113010089 ||河北省|| 石家庄市|| 本科|| 無
|160 ||[[河北北方学院]]|| 4113010092 ||河北省|| 张家口市|| 本科|| 無
|-
|161 ||[[承德医学院]]|| 4113010093 ||河北省|| [[ 承德市]]|| 本科|| 無
|-
|162 ||[[河北师范大学]]|| 4113010094 ||河北省|| 石家庄市|| 本科|| 無
|169 ||[[邯郸学院]]|| 4113010103 ||河北省|| 邯郸市|| 本科|| 無
|-
|170 ||[[邢台学院]]|| 4113010104 ||河北省|| [[ 邢台市]]|| 本科|| 無
|-
|171 ||[[沧州师范学院]]|| 4113010105 ||河北省|| 沧州市|| 本科|| 無
|175 ||[[唐山学院]]|| 4113011033 ||河北省|| 唐山市|| 本科|| 無
|-
|176 ||[[华北科技学院]]|| 4113011104 || [[ 应急管理部]]|| 廊坊市|| 本科|| 無
|-
|177 ||[[中国人民警察大学]]|| 4113011105 ||公安部|| 廊坊市|| 本科|| 無
|182 ||[[河北经贸大学]]|| 4113011832 ||河北省|| 石家庄市|| 本科|| 無
|-
|183 ||[[中央司法警官学院]]|| 4113011903 || [[ 司法部]]|| 保定市|| 本科|| 無
|-
|184 ||[[河北传媒学院]]|| 4113012784 || [[ 河北省教育厅]]|| 石家庄市|| 本科|| 民办
|-
|185 ||[[河北工程技术学院]]|| 4113012796 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 本科|| 民办
|197 ||[[河北工业大学城市学院]]|| 4113013584 ||河北省教育厅|| 廊坊市|| 本科|| 民办
|-
|198 ||[[燕山大学里仁学院]]|| 4113013592 ||河北省教育厅|| [[ 秦皇岛市]]|| 本科|| 民办
|-
|199 ||[[石家庄铁道大学四方学院]]|| 4113013593 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 本科|| 民办
|207 ||[[河北东方学院]]|| 4113014225 ||河北省教育厅|| 廊坊市|| 本科|| 民办
|-
|208 ||[[河北中医学院]]|| 4113014432 ||河北省|| 石家庄市|| 本科||
|-
|209 ||[[张家口学院]]|| 4113014458 ||河北省|| 张家口市|| 本科||
|-
|210 ||[[河北环境工程学院]]|| 4213051721 ||河北省|| 秦皇岛市|| 本科||
|-
|211 ||[[河北工业职业技术学院]]|| 4113010873 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|212 ||[[邯郸职业技术学院]]|| 4113011034 ||河北省|| 邯郸市|| 专科||
|-
|213 ||[[石家庄职业技术学院]]|| 4113011238 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|214 ||[[张家口职业技术学院]]|| 4113011423 ||河北省|| 张家口市|| 专科||
|-
|215 ||[[承德石油高等专科学校]]|| 4113011777 ||河北省|| 承德市|| 专科||
|-
|216 ||[[邢台职业技术学院]]|| 4113011821 ||河北省|| 邢台市|| 专科||
|-
|217 ||[[河北软件职业技术学院]]|| 4113012352 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|218 ||[[河北石油职业技术学院]]|| 4113012367 ||河北省|| 廊坊市|| 专科||
|-
|219 ||[[河北建材职业技术学院]]|| 4113012389 ||河北省|| 秦皇岛市|| 专科||
|-
|220 ||[[河北政法职业学院]]|| 4113012408 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|221 ||[[沧州职业技术学院]]|| 4113012415 ||河北省|| 沧州市|| 专科||
|-
|222 ||[[河北能源职业技术学院]]|| 4113012418 ||河北省|| 唐山市|| 专科||
|-
|223 ||[[石家庄铁路职业技术学院]]|| 4113012424 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|224 ||[[保定职业技术学院]]|| 4113012543 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|225 ||[[秦皇岛职业技术学院]]|| 4113012773 ||河北省|| 秦皇岛市|| 专科||
|-
|226 ||[[石家庄工程职业学院]]|| 4113012782 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|227 ||[[石家庄城市经济职业学院]]|| 4113012783 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|228 ||[[唐山职业技术学院]]|| 4113012785 ||河北省|| 唐山市|| 专科||
|-
|229 ||[[衡水职业技术学院]]|| 4113012786 ||河北省|| [[ 衡水市]]|| 专科||
|-
|230 ||[[唐山工业职业技术学院]]|| 4113012787 ||河北省|| 唐山市|| 专科||
|-
|231 ||[[邢台医学高等专科学校]]|| 4113012884 ||河北省|| 邢台市|| 专科||
|-
|232 ||[[河北艺术职业学院]]|| 4113012885 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|233 ||[[河北旅游职业学院]]|| 4113012887 ||河北省|| 承德市|| 专科||
|-
|234 ||[[石家庄财经职业学院]]|| 4113013070 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|235 ||[[河北交通职业技术学院]]|| 4113013071 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|236 ||[[河北化工医药职业技术学院]]|| 4113013072 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|237 ||[[石家庄信息工程职业学院]]|| 4113013073 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|238 ||[[河北对外经贸职业学院]]|| 4113013074 ||河北省|| 秦皇岛市|| 专科||
|-
|239 ||[[保定电力职业技术学院]]|| 4113013392 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|240 ||[[河北机电职业技术学院]]|| 4113013393 ||河北省|| 邢台市|| 专科||
|-
|241 ||[[渤海石油职业学院]]|| 4113013394 ||河北省|| [[ 沧州市]]|| 专科||
|-
|242 ||[[廊坊职业技术学院]]|| 4113013395 ||河北省|| 廊坊市|| 专科||
|-
|243 ||[[唐山科技职业技术学院]]|| 4113013396 ||河北省|| 唐山市|| 专科||
|-
|244 ||[[石家庄邮电职业技术学院]]|| 4113013397 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|245 ||[[河北公安警察职业学院]]|| 4113013398 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|246 ||[[石家庄工商职业学院]]|| 4113013399 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|248 ||[[石家庄科技信息职业学院]]|| 4113013403 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|249 ||[[河北司法警官职业学院]]|| 4113013690 ||河北省|| 邯郸市|| 专科||
|-
|250 ||[[沧州医学高等专科学校]]|| 4113013779 ||河北省|| 沧州市|| 专科||
|-
|251 ||[[河北女子职业技术学院]]|| 4113013822 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|252 ||[[石家庄医学高等专科学校]]|| 4113014018 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|253 ||[[石家庄经济职业学院]]|| 4113014047 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|254 ||[[冀中职业学院]]|| 4113014103 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|255 ||[[石家庄人民医学高等专科学校]]|| 4113014158 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|256 ||[[石家庄科技工程职业学院]]|| 4113014185 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|257 ||[[河北劳动关系职业学院]]|| 4113014208 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|258 ||[[石家庄科技职业学院]]|| 4113014213 ||河北省教育厅|| 石家庄市|| 专科|| 民办
|-
|259 ||[[泊头职业学院]]|| 4113014259 ||河北省|| 沧州市|| 专科||
|-
|260 ||[[宣化科技职业学院]]|| 4113014260 ||河北省|| 张家口市|| 专科||
|-
|261 ||[[廊坊燕京职业技术学院]]|| 4113014280 ||河北省|| 廊坊市|| 专科||
|-
|262 ||[[承德护理职业学院]]|| 4113014281 ||河北省|| 承德市|| 专科||
|-
|263 ||[[石家庄幼儿师范高等专科学校]]|| 4113014328 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|264 ||[[廊坊卫生职业学院]]|| 4113014335 ||河北省|| 廊坊市|| 专科||
|-
|265 ||[[河北轨道运输职业技术学院]]|| 4113014396 ||河北省|| 石家庄市|| 专科||
|-
|266 ||[[保定幼儿师范高等专科学校]]|| 4113014460 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|267 ||[[河北工艺美术职业学院]]|| 4113014471 ||河北省|| 保定市|| 专科||
|-
|268 ||[[渤海理工职业学院]]|| 4113014472 ||河北省教育厅|| 沧州市|| 专科|| 民办
|-
|269 ||[[唐山幼儿师范高等专科学校]]|| 4113014586 ||河北省|| 唐山市|| 专科||
|-
|270 ||[[曹妃甸职业技术学院]]|| 4113014601 ||河北省教育厅|| 唐山市|| 专科|| 民办
|-
|271 ||[[承德应用技术职业学院]]|| 4113014632 ||河北省|| [[ 承德市]]|| 专科||
|-
|272 ||[[山西大学]]|| 4114010108 || [[ 山西省]]|| [[ 太原市]]|| 本科||
|-
|273 ||[[太原科技大学]]|| 4114010109 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|274 ||[[中北大学]]|| 4114010110 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|275 ||[[太原理工大学]]|| 4114010112 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|276 ||[[山西农业大学]]|| 4114010113 ||山西省|| [[ 晋中市]]|| 本科||
|-
|277 ||[[山西医科大学]]|| 4114010114 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|278 ||[[长治医学院]]|| 4114010117 ||山西省|| [[ 长治市]]|| 本科||
|-
|279 ||[[山西师范大学]]|| 4114010118 ||山西省|| [[ 临汾市]]|| 本科||
|-
|280 ||[[太原师范学院]]|| 4114010119 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|281 ||[[山西大同大学]]|| 4114010120 ||山西省|| [[ 大同市]]|| 本科||
|-
|282 ||[[晋中学院]]|| 4114010121 ||山西省|| 晋中市|| 本科||
|-
|283 ||[[长治学院]]|| 4114010122 ||山西省|| 长治市|| 本科||
|-
|284 ||[[运城学院]]|| 4114010123 ||山西省|| [[ 运城市]]|| 本科||
|-
|285 ||[[忻州师范学院]]|| 4114010124 ||山西省|| [[ 忻州市]]|| 本科||
|-
|286 ||[[山西财经大学]]|| 4114010125 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|287 ||[[山西中医药大学]]|| 4114010809 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|288 ||[[吕梁学院]]|| 4114010812 ||山西省|| [[ 吕梁市]]|| 本科||
|-
|289 ||[[太原学院]]|| 4114011242 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|290 ||[[山西警察学院]]|| 4114012111 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|291 ||[[山西应用科技学院]]|| 4114012779 || [[ 山西省教育厅]]|| 太原市|| 本科|| 民办
|-
|292 ||[[山西大学商务学院]]|| 4114013533 ||山西省教育厅|| 太原市|| 本科|| 民办
|300 ||[[山西工商学院]]|| 4114013691 ||山西省教育厅|| 太原市|| 本科|| 民办
|-
|301 ||[[太原工业学院]]|| 4114014101 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|302 ||[[山西传媒学院]]|| 4114014434 ||山西省|| 太原市|| 本科||
|-
|303 ||[[山西工程技术学院]]|| 4114014527 ||山西省|| 阳泉市|| 本科||
|-
|304 ||[[山西能源学院]]|| 4214051189 ||山西省|| 晋中市|| 本科||
|-
|305 ||[[山西省财政税务专科学校]]|| 4114011630 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|306 ||[[长治职业技术学院]]|| 4114012388 ||山西省|| 长治市|| 专科||
|-
|307 ||[[山西艺术职业学院]]|| 4114012704 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|308 ||[[晋城职业技术学院]]|| 4114012774 ||山西省|| [[ 晋城市]]|| 专科||
|-
|309 ||[[山西建筑职业技术学院]]|| 4114012775 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|310 ||[[山西药科职业学院]]|| 4114012776 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|311 ||[[山西交通职业技术学院]]|| 4114012778 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|312 ||[[大同煤炭职业技术学院]]|| 4114012780 ||山西省|| 大同市|| 专科||
|-
|313 ||[[山西机电职业技术学院]]|| 4114012888 ||山西省|| 长治市|| 专科||
|-
|314 ||[[山西戏剧职业学院]]|| 4114012889 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|315 ||[[山西财贸职业技术学院]]|| 4114012890 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|316 ||[[山西林业职业技术学院]]|| 4114012891 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|317 ||[[山西水利职业技术学院]]|| 4114012892 ||山西省|| 运城市|| 专科||
|-
|318 ||[[阳泉职业技术学院]]|| 4114012893 ||山西省|| [[ 阳泉市]]|| 专科||
|-
|319 ||[[临汾职业技术学院]]|| 4114013171 ||山西省|| 临汾市|| 专科||
|-
|320 ||[[山西职业技术学院]]|| 4114013528 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|321 ||[[山西金融职业学院]]|| 4114013530 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|322 ||[[太原城市职业技术学院]]|| 4114013532 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|323 ||[[山西信息职业技术学院]]|| 4114013541 ||山西省教育厅|| 临汾市|| 专科|| 民办
|-
|324 ||[[山西体育职业学院]]|| 4114013692 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|325 ||[[山西警官职业学院]]|| 4114013693 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|326 ||[[山西国际商务职业学院]]|| 4114013694 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|327 ||[[潞安职业技术学院]]|| 4114013695 ||山西省|| 长治市|| 专科||
|-
|328 ||[[太原旅游职业学院]]|| 4114013696 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|329 ||[[山西旅游职业学院]]|| 4114013697 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|330 ||[[山西管理职业学院]]|| 4114013698 ||山西省|| 临汾市|| 专科||
|-
|331 ||[[山西电力职业技术学院]]|| 4114013745 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|332 ||[[忻州职业技术学院]]|| 4114013821 ||山西省|| [[ 忻州市]]|| 专科||
|-
|333 ||[[山西同文职业技术学院]]|| 4114013862 ||山西省教育厅|| 晋中市|| 专科|| 民办
|-
|334 ||[[晋中职业技术学院]]|| 4114013913 ||山西省|| 晋中市|| 专科||
|-
|335 ||[[山西华澳商贸职业学院]]|| 4114013914 ||山西省教育厅|| 晋中市|| 专科|| 民办
|-
|336 ||[[山西运城农业职业技术学院]]|| 4114013934 ||山西省|| 运城市|| 专科||
|-
|337 ||[[运城幼儿师范高等专科学校]]|| 4114014093 ||山西省|| 运城市|| 专科||
|-
|338 ||[[山西老区职业技术学院]]|| 4114014105 ||山西省教育厅|| 太原市|| 专科|| 民办
|-
|339 ||[[山西经贸职业学院]]|| 4114014177 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|340 ||[[朔州职业技术学院]]|| 4114014186 ||山西省|| 朔州市|| 专科||
|-
|341 ||[[运城职业技术学院]]|| 4114014226 ||山西省教育厅|| 运城市|| 专科|| 民办
|-
|342 ||[[山西轻工职业技术学院]]|| 4114014247 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|343 ||[[晋中师范高等专科学校]]|| 4114014270 ||山西省|| 晋中市|| 专科||
|-
|344 ||[[阳泉师范高等专科学校]]|| 4114014271 ||山西省|| 阳泉市|| 专科||
|-
|345 ||[[山西青年职业学院]]|| 4114014336 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|346 ||[[运城护理职业学院]]|| 4114014397 ||山西省|| 运城市|| 专科||
|-
|347 ||[[运城师范高等专科学校]]|| 4114014461 ||山西省|| 运城市|| 专科||
|-
|348 ||[[朔州师范高等专科学校]]|| 4114014462 ||山西省|| [[ 朔州市]]|| 专科||
|-
|349 ||[[吕梁职业技术学院]]|| 4114014500 ||山西省|| 吕梁市|| 专科||
|-
|350 ||[[大同师范高等专科学校]]|| 4114014627 ||山西省|| [[ 大同市]]|| 专科||
|-
|351 ||[[太原幼儿师范高等专科学校]]|| 4114014628 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|352 ||[[山西工程职业学院]]|| 4114014681 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|353 ||[[山西卫生健康职业学院]]|| 4214050166 ||山西省|| 太原市|| 专科||
|-
|354 ||[[内蒙古大学]]|| 4115010126 || [[ 内蒙古自治区]]|| [[ 呼和浩特市]]|| 本科||
|-
|355 ||[[内蒙古科技大学]]|| 4115010127 ||内蒙古自治区|| [[ 包头市]]|| 本科||
|-
|356 ||[[内蒙古工业大学]]|| 4115010128 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|357 ||[[内蒙古农业大学]]|| 4115010129 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|358 ||[[内蒙古医科大学]]|| 4115010132 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|359 ||[[内蒙古师范大学]]|| 4115010135 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|360 ||[[内蒙古民族大学]]|| 4115010136 ||内蒙古自治区|| [[ 通辽市]]|| 本科||
|-
|361 ||[[赤峰学院]]|| 4115010138 ||内蒙古自治区|| [[ 赤峰市]]|| 本科||
|-
|362 ||[[内蒙古财经大学]]|| 4115010139 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|363 ||[[呼伦贝尔学院]]|| 4115010819 ||内蒙古自治区|| [[ 呼伦贝尔市]]|| 本科||
|-
|364 ||[[集宁师范学院]]|| 4115011427 ||内蒙古自治区|| [[ 乌兰察布市]]|| 本科||
|-
|365 ||[[河套学院]]|| 4115011631 ||内蒙古自治区|| [[ 巴彦淖尔市]]|| 本科||
|-
|366 ||[[呼和浩特民族学院]]|| 4115011709 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|367 ||[[内蒙古大学创业学院]]|| 4115014199 ||内蒙古自治区教育厅|| 呼和浩特市|| 本科|| 民办
|368 ||[[内蒙古师范大学鸿德学院]]|| 4115014205 ||内蒙古自治区教育厅|| 呼和浩特市|| 本科|| 民办
|-
|369 ||[[内蒙古艺术学院]]|| 4115014531 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 本科||
|-
|370 ||[[鄂尔多斯应用技术学院]]|| 4115014532 ||内蒙古自治区|| [[ 鄂尔多斯市]]|| 本科|| 無
|-
|371 ||[[内蒙古建筑职业技术学院]]|| 4115010871 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
|372 ||[[内蒙古丰州职业学院]]|| 4115011429 ||内蒙古自治区教育厅|| 呼和浩特市|| 专科|| 民办
|-
|373 ||[[包头职业技术学院]]|| 4115012057 ||内蒙古自治区|| 包头市|| 专科||
|-
|374 ||[[兴安职业技术学院]]|| 4115012443 ||内蒙古自治区|| [[ 兴安盟]]|| 专科||
|-
|375 ||[[呼和浩特职业学院]]|| 4115012670 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
|376 ||[[包头轻工职业技术学院]]|| 4115012671 ||内蒙古自治区|| 包头市|| 专科||
|-
|377 ||[[内蒙古电子信息职业技术学院]]|| 4115012673 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科|| 無
|-
|378 ||[[内蒙古机电职业技术学院]]|| 4115012674 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
|379 ||[[内蒙古化工职业学院]]|| 4115012675 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
|380 ||[[内蒙古商贸职业学院]]|| 4115012676 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
|381 ||[[锡林郭勒职业学院]]|| 4115012677 ||内蒙古自治区|| 锡林郭勒盟|| 专科||
|-
|382 ||[[内蒙古警察职业学院]]|| 4115012797 ||内蒙古自治区|| 呼和浩特市|| 专科||
|-
