求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

中田賢一檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

中田賢一

圖片來自今日新聞
出生    1982年5月11日

出生位置  日本福岡縣北九州市八幡西區

投打    右投右打

棒球首秀  2005年4月3日,代表中日龍

中田賢一(日語:中田 賢一なかた けんいち Nakata Kenichi,1982年5月11日)是日本福岡縣北九州市八幡西區出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒阪神虎中田賢一身高181cm體重82kg,血型O

個人情報

年度別投手成績

































失分



WHIP
2005 中日 15 13 0 0 0 8 3 0 0 .727 371 86.2 81 7 30 2 6 60 2 1 36 35 3.63 1.28
2006 20 17 1 0 0 7 4 1 0 .636 473 112.2 106 16 36 1 2 111 3 0 49 49 3.91 1.26
2007 28 26 3 0 0 14 8 0 1 .636 741 170.1 158 14 81 2 6 177 13 0 73 68 3.59 1.40
2008 23 21 1 1 0 7 9 0 0 .438 582 129.2 148 13 46 1 11 126 5 0 79 67 4.65 1.50
2009 13 13 1 1 0 5 4 0 0 .556 342 81.0 77 5 25 0 5 73 4 0 34 31 3.44 1.26
2010 19 18 4 2 0 7 4 0 0 .636 491 118.0 99 9 41 2 4 105 8 0 43 38 2.90 1.19
2011 6 5 0 0 0 2 3 0 0 .400 126 30.1 29 5 4 0 3 26 1 0 19 14 4.15 1.09
2012 22 22 2 0 1 7 10 0 0 .412 562 140.0 119 6 33 2 9 106 3 0 46 44 2.83 1.09
2013 40 11 0 0 0 4 6 0 15 .400 428 98.0 85 5 45 4 8 83 8 0 41 37 3.40 1.33
2014 福岡軟銀 25 25 1 0 0 11 7 0 0 .611 623 145.0 139 10 65 0 8 116 7 0 77 70 4.34 1.41
2015 24 23 3 0 0 9 7 0 0 .563 657 155.1 134 17 61 0 9 130 4 0 60 56 3.24 1.26
2016 17 16 0 0 0 7 3 0 0 .700 377 89.2 64 9 49 0 5 67 3 0 31 30 3.01 1.26
2017 18 15 0 0 0 7 6 0 0 .538 380 86.2 82 15 40 0 9 78 4 0 44 44 4.57 1.41
2018 23 13 0 0 0 5 3 0 0 .625 410 91.2 87 13 57 0 3 79 5 1 54 53 5.20 1.57
2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 20 4.2 3 0 3 0 1 2 0 0 1 1 1.93 1.29
2020 阪神 3 3 0 0 0 0 2 0 0 .000 53 10.2 18 0 5 0 0 11 0 0 9 9 7.59 2.16
通算:16年 297 242 16 4 1 100 79 1 16 .559 6636 1550.1 1429 144 621 14 89 1350 70 2 696 646 3.75 1.32
  • 2020年度球季結束時

年度別守備成績



投手












2005 中日 15 5 12 2 0 .895
2006 20 5 16 1 1 .955
2007 28 6 30 1 1 .973
2008 23 10 14 5 1 .828
2009 13 4 12 0 0 1.000
2010 19 10 14 2 0 .923
2011 6 1 10 0 0 1.000
2012 22 4 25 1 4 .967
2013 40 7 22 1 1 .967
2014 福岡軟銀 25 7 34 1 4 .976
2015 24 11 21 4 0 .889
2016 17 5 13 2 0 .900
2017 18 12 15 0 1 1.000
2018 23 5 28 0 1 1.000
2019 1 0 1 0 0 1.000
2020 阪神 3 1 1 0 0 1.000
通算 297 93 268 20 14 .948
  • 2020年度球季結束時

背號

  • 20(2005年-2013年、2020年-)
  • 11(2014年-2019年)

獎項・表揚

  • YANASE MIP獎(2005年)
  • 皇冠獎特別獎(2005年)
  • 皇冠獎優秀選手獎(2007年)

個人記錄

  • 首次登板・首次先發:2005年4月3日、對橫濱灣星3回戰(名古屋巨蛋)、4 2/3回6失分敗戰投手
  • 首次奪三振:同上、2局上吉川輝昭
  • 首次勝利・首次先發勝利:2005年4月15日、對阪神虎1回戰(名古屋巨蛋)、8回2失分
  • 首次救援:2006年7月8日、對橫濱灣星6回戰(長良川球場)
  • 首次完投勝利:2006年9月12日、對讀賣巨人21回戰(秋田県立野球場)、9回2失分
  • 首次ホールド:2007年7月18日、對東京養樂多燕子14回戰(名古屋巨蛋)
  • 首次完封勝利:2008年4月22日、對阪神虎3回戰(名古屋巨蛋)
  • 日本シリーズ個人イニング最多與死球:2(2006年日本シリーズ第4戰)

視頻

【阪神タイガースへ移籍】中田賢一投手 ブルペン投球練習

參考文獻